Raceway Park of the Midlands est un circuit se trouvant en États-Unis, la longueur de son tracé principal est de 3668 mètres.
Pays | États-Unis (US) |
Longueur de piste | 3.7 km / 2.3 miles |
Record du circuit | 1:45.97 (Camarozl1) |
Meilleur tour (auto) | 1:45.97 (Camarozl1) |
Meilleur tour (moto) | 0:00.00 (-) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:45.97 | Jaw | ![]() | |
2 | 1:46.00 | User-74c7 | ![]() | |
3 | 1:48.09 | LongC7Z51 | ![]() | |
4 | 1:49.62 | User-c992 | ![]() | |
5 | 1:50.43 | rlfrahm | ![]() | |
6 | 1:50.94 | User-73a4 | ![]() | |
7 | 1:51.20 | HAN1221 | ![]() | |
8 | 1:52.99 | IludaKo | ![]() | |
9 | 1:53.31 | User-b608 | ![]() | |
10 | 1:53.52 | User-2250 | ![]() |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !