The Bend - International Circuit est un circuit situé en Australie, la longueur de son tracé principal est de 5055 mètres.
| Pays | Australie (AU) |
| Longueur de piste | 5.1 km / 3.1 miles |
| Record du circuit | 1:56.91 (Porsche 991S) |
| Meilleur tour (auto) | 1:56.91 (Porsche 991S) |
| Meilleur tour (moto) | 2:10.97 (Ducati V4) |
| Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.91 | Yassman | ||
| 2 | 2:00.73 | JulianNewton | ||
| 3 | 2:08.80 | User-577c | ||
| 4 | 2:10.95 | User-b5c4 | ||
| 5 | 2:10.97 | Peachy | ||
| 6 | 2:11.88 | Jizza | ||
| 7 | 2:14.32 | User-100e | ||
| 8 | 2:14.79 | Rusty63 | ||
| 9 | 2:15.08 | User-c3ad | ||
| 10 | 2:15.47 | User-3334 |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !