Mid Ohio Sports Car Course est un circuit situé en États-Unis, la longueur de son tracé principal est de 3666 mètres.
Pays | États-Unis (US) |
Longueur de piste | 3.7 km / 2.3 miles |
Record du circuit | 1:42.09 (Elantra N) |
Meilleur tour (auto) | 1:42.09 (Elantra N) |
Meilleur tour (moto) | 1:50.81 (Djfhfjdksjsjf) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:42.09 | Blakehyundai | ![]() | |
2 | 1:44.75 | Jasons20ZLE | ![]() | |
3 | 1:44.89 | scotth38vw | ![]() | |
4 | 1:44.89 | adamzhang0616 | ![]() | |
5 | 1:45.54 | LoganGC8 | ![]() | |
6 | 1:46.47 | cudajoe | ![]() | |
7 | 1:47.39 | User-a1a9 | ![]() | |
8 | 1:47.76 | ArielAtomm | ![]() | |
9 | 1:47.82 | User-3cd1 | ![]() | |
10 | 1:48.25 | UliMiata | ![]() |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !