Mid Ohio Sports Car Course est un circuit situé en États-Unis, la longueur de son tracé principal est de 3634 mètres.
Pays | États-Unis (US) |
Longueur de piste | 3.6 km / 2.3 miles |
Record du circuit | 1:41.55 (Porsche 911) |
Meilleur tour (auto) | 1:41.55 (Porsche 911) |
Meilleur tour (moto) | 1:47.41 (yamaha r6) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:41.55 | User-b2f9 | Porsche 911 | |
2 | 1:42.09 | Blakehyundai | Elantra N | |
3 | 1:43.77 | User-c51f | TTR 262 | |
4 | 1:44.75 | Jasons20ZLE | Camaro | |
5 | 1:44.89 | scotth38vw | vw gti | |
6 | 1:44.89 | adamzhang0616 | M26MTAZ | |
7 | 1:45.54 | LoganGC8 | gc82.5rs | |
8 | 1:45.73 | User-b973 | ssbunnykiller | |
9 | 1:45.79 | User-1a45 | ssbunnykiller | |
10 | 1:45.86 | User-c9d8 | Cayman S |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !