Mid Ohio Sports Car Course est un circuit situé en États-Unis, la longueur de son tracé principal est de 3644 mètres.
| Pays | États-Unis (US) |
| Longueur de piste | 3.6 km / 2.3 miles |
| Record du circuit | 1:37.35 (2017Camaro SS 1LE) |
| Meilleur tour (auto) | 1:37.35 (2017Camaro SS 1LE) |
| Meilleur tour (moto) | 1:47.41 (yamaha r6) |
| Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.35 | Natedawgg | ||
| 2 | 1:41.55 | User-b2f9 | ||
| 3 | 1:41.79 | User-6262 | ||
| 4 | 1:42.04 | User-5c88 | ||
| 5 | 1:42.09 | Blakehyundai | ||
| 6 | 1:43.77 | User-c51f | ||
| 7 | 1:43.86 | JoelV | ||
| 8 | 1:44.75 | Jasons20ZLE | ||
| 9 | 1:44.89 | scotth38vw | ||
| 10 | 1:44.89 | adamzhang0616 |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !