Arizona Motorsports Park est un circuit se trouvant en États-Unis, la longueur de son tracé principal est de 3600 mètres.
Pays | États-Unis (US) |
Longueur de piste | 3.6 km / 2.2 miles |
Record du circuit | 2:00.11 (Ford ST) |
Meilleur tour (auto) | 2:00.11 (Ford ST) |
Meilleur tour (moto) | 2:02.69 (Suzuki SV650) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 2:00.11 | User-135d | ![]() | |
2 | 2:01.35 | Stang9807 | ![]() | |
3 | 2:01.40 | Denis2289 | ![]() | |
4 | 2:02.69 | NikChristian | ![]() | |
5 | 2:02.93 | User-b2f2 | ![]() | |
6 | 2:03.99 | FullyDepreciated | ![]() | |
7 | 2:06.07 | User-961f | ![]() | |
8 | 2:07.59 | User-5dd7 | ![]() | |
9 | 2:12.38 | User-2db1 | ![]() | |
10 | 2:25.23 | User-76cb | ![]() |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !