Pacific Raceways est un circuit situé en États-Unis, la longueur de son tracé principal est de 3700 mètres.
Pays | États-Unis (US) |
Longueur de piste | 3.7 km / 2.3 miles |
Record du circuit | 1:30.37 (1979 Crossle 35F) |
Meilleur tour (auto) | 1:30.37 (1979 Crossle 35F) |
Meilleur tour (moto) | 2:20.75 (VTX1800S) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:30.37 | User-dcaa | ![]() | |
2 | 1:36.29 | User-0e32 | ![]() | |
3 | 1:42.19 | User-45f9 | ![]() | |
4 | 1:47.17 | User-1f1b | ![]() | |
5 | 1:48.63 | BTNCarsen | ![]() | |
6 | 1:48.63 | User-7f53 | ![]() | |
7 | 1:50.83 | Luigi23 | ![]() | |
8 | 1:51.98 | User-3f6e | ![]() | |
9 | 1:52.29 | User-4187 | ![]() | |
10 | 1:56.76 | User-df9d | ![]() |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !