Pacific Raceways est un circuit situé en États-Unis, la longueur de son tracé principal est de 3678 mètres.
Pays | États-Unis (US) |
Longueur de piste | 3.7 km / 2.3 miles |
Record du circuit | 1:30.37 (1979 Crossle 35F) |
Meilleur tour (auto) | 1:30.37 (1979 Crossle 35F) |
Meilleur tour (moto) | 1:49.58 (Ninja 250R) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:30.37 | User-dcaa | ![]() | |
2 | 1:36.29 | User-0e32 | ![]() | |
3 | 1:39.89 | Luigi23 | ![]() | |
4 | 1:41.78 | User-1f1b | ![]() | |
5 | 1:42.19 | User-45f9 | ![]() | |
6 | 1:43.95 | Ulises | ![]() | |
7 | 1:45.42 | User-fafe | ![]() | |
8 | 1:48.63 | BTNCarsen | ![]() | |
9 | 1:48.63 | User-7f53 | ![]() | |
10 | 1:49.58 | Petrolburner | ![]() |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !