Pacific Raceways est un circuit situé en États-Unis, la longueur de son tracé principal est de 3665 mètres.
| Pays | États-Unis (US) |
| Longueur de piste | 3.7 km / 2.3 miles |
| Record du circuit | 1:30.37 (1979 Crossle 35F) |
| Meilleur tour (auto) | 1:30.37 (1979 Crossle 35F) |
| Meilleur tour (moto) | 1:37.33 (ZX-4RR) |
| Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.37 | User-dcaa | ||
| 2 | 1:33.41 | User-07e6 | ||
| 3 | 1:36.29 | User-0e32 | ||
| 4 | 1:37.33 | Petrolburner | ||
| 5 | 1:38.65 | User-c23a | ||
| 6 | 1:38.78 | Ulises | ||
| 7 | 1:39.16 | User-ad64 | ||
| 8 | 1:39.89 | Luigi23 | ||
| 9 | 1:41.34 | User-cd03 | ||
| 10 | 1:41.78 | User-1f1b |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !