Mobara Twin Circuit - East est un circuit situé en Japon, la longueur de son tracé principal est de 1111 mètres.
| Pays | Japon (JP) |
| Longueur de piste | 1.1 km / 0.7 miles |
| Record du circuit | 0:52.32 (-) |
| Meilleur tour (auto) | 0:54.17 (MX-5/NA8C) |
| Meilleur tour (moto) | 0:55.66 (SS) |
| Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:52.32 | User-3719 | ||
| 2 | 0:52.69 | atsuya | ||
| 3 | 0:54.17 | User-14a7 | ||
| 4 | 0:54.64 | User-68f3 | ||
| 5 | 0:55.66 | User-fb5e | ||
| 6 | 0:56.19 | User-453f | ||
| 7 | 0:59.55 | User-eb4b | ||
| 8 | 1:13.34 | User-1032 |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !