Sandown Motor Raceway est un circuit situé en Australie, la longueur de son tracé principal est de 3148 mètres.
| Pays | Australie (AU) |
| Longueur de piste | 3.1 km / 2.0 miles |
| Record du circuit | 1:15.43 (PGT4RS) |
| Meilleur tour (auto) | 1:15.43 (PGT4RS) |
| Meilleur tour (moto) | 0:00.00 (-) |
| Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:15.43 | DL86 | ||
| 2 | 1:18.14 | User-36b5 | ||
| 3 | 1:18.36 | Yassman | ||
| 4 | 1:19.24 | LD3 | ||
| 5 | 1:20.21 | HamishH | ||
| 6 | 1:21.67 | User-4b16 | ||
| 7 | 1:22.78 | User-583b | ||
| 8 | 1:22.94 | Cptmik | ||
| 9 | 1:24.08 | Saliya | ||
| 10 | 1:24.23 | User-9925 |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !