Sandown Motor Raceway est un circuit situé en Australie, la longueur de son tracé principal est de 3156 mètres.
Pays | Australie (AU) |
Longueur de piste | 3.2 km / 2.0 miles |
Record du circuit | 1:18.14 (Porsche GT3RS) |
Meilleur tour (auto) | 1:18.14 (Porsche GT3RS) |
Meilleur tour (moto) | 0:00.00 (-) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:18.14 | User-36b5 | ![]() | |
2 | 1:18.36 | Yassman | ![]() | |
3 | 1:20.06 | DL86 | ![]() | |
4 | 1:22.78 | User-583b | ![]() | |
5 | 1:24.08 | Saliya | ![]() | |
6 | 1:24.23 | User-9925 | ![]() | |
7 | 1:24.66 | User-e5ed | ![]() | |
8 | 1:25.38 | Blugg | ![]() | |
9 | 1:25.50 | User-8b48 | ![]() | |
10 | 1:25.90 | Club2 | ![]() |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !