Sandown Motor Raceway est un circuit situé en Australie, la longueur de son tracé principal est de 3151 mètres.
Pays | Australie (AU) |
Longueur de piste | 3.2 km / 2.0 miles |
Record du circuit | 1:15.43 (PGT4RS) |
Meilleur tour (auto) | 1:15.43 (PGT4RS) |
Meilleur tour (moto) | 0:00.00 (-) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:15.43 | DL86 | PGT4RS | |
2 | 1:18.14 | User-36b5 | Porsche GT3RS | |
3 | 1:18.36 | Yassman | Porsche 991S | |
4 | 1:20.21 | HamishH | Prosport 3000 | |
5 | 1:22.78 | User-583b | Bmw M2 Comp | |
6 | 1:22.94 | Cptmik | BMW M3 | |
7 | 1:24.08 | Saliya | Nissan GTR | |
8 | 1:24.23 | User-9925 | Porsche 718 Cayman GTS | |
9 | 1:24.23 | User-db24 | Cayman gTD | |
10 | 1:24.66 | User-e5ed | Audirs3 |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !