Daytona Sandown Park est un circuit situé en Royaume-Uni, la longueur de son tracé principal est de 802 mètres.
Pays | Royaume-Uni (GB) |
Longueur de piste | 0.8 km / 0.5 miles |
Record du circuit | 0:47.69 (Daytona DMAX) |
Meilleur tour (auto) | 0:51.84 (Daytona DMax) |
Meilleur tour (moto) | 0:00.00 (-) |
Meilleur tour (karting) | 0:47.69 (Daytona DMAX) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 0:47.69 | User-2a81 | Daytona DMAX | |
2 | 0:48.01 | User-c5ee | Dmax--- | |
3 | 0:48.01 | Jaimedhenriques | Jaime Kart | |
4 | 0:48.89 | User-f4b5 | Daytona DMAX | |
5 | 0:49.94 | User-529c | Rafaraf | |
6 | 0:51.15 | User-c46d | Sodi Kart | |
7 | 0:51.84 | User-984a | Daytona DMax | |
8 | 0:55.68 | GSXR1000IAN | - | |
9 | 0:59.43 | W1Z4RD | Daytona DMAX | |
10 | 0:59.50 | Boshirou | Dmax -- |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !