Thompson Raceway Park est un circuit situé en États-Unis, la longueur de son tracé principal est de 2676 mètres.
Pays | États-Unis (US) |
Longueur de piste | 2.7 km / 1.7 miles |
Record du circuit | 1:21.30 (-) |
Meilleur tour (auto) | 1:21.69 (nissan 350z) |
Meilleur tour (moto) | 1:21.83 (GSXR 600) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:21.30 | User-5375 | - | |
2 | 1:21.51 | User-9f04 | - | |
3 | 1:21.69 | Jmuscle23 | nissan 350z | |
4 | 1:21.83 | User-a380 | GSXR 600 | |
5 | 1:22.44 | SlatM4 | 2016 M4 | |
6 | 1:24.24 | CassJiang | Ap2 S2000 | |
7 | 1:25.33 | User-60ae | Porsche cayman S | |
8 | 1:25.56 | User-c740 | - | |
9 | 1:25.57 | LM3 | Audi S3 | |
10 | 1:25.70 | ChuckD | Ford Mustang |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !