Thompson Raceway Park est un circuit situé en États-Unis, la longueur de son tracé principal est de 2667 mètres.
| Pays | États-Unis (US) |
| Longueur de piste | 2.7 km / 1.7 miles |
| Record du circuit | 1:20.37 (Ninja Zx6r) |
| Meilleur tour (auto) | 1:21.47 (2016 M4) |
| Meilleur tour (moto) | 1:20.37 (Ninja Zx6r) |
| Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:20.37 | DavidM28 | ||
| 2 | 1:21.30 | User-5375 | ||
| 3 | 1:21.47 | SlatM4 | ||
| 4 | 1:21.51 | User-9f04 | ||
| 5 | 1:21.69 | Jmuscle23 | ||
| 6 | 1:21.83 | User-a380 | ||
| 7 | 1:22.00 | User-340c | ||
| 8 | 1:24.24 | CassJiang | ||
| 9 | 1:25.33 | User-60ae | ||
| 10 | 1:25.56 | User-c740 |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !