GingerMan Raceway est un circuit situé en États-Unis, la longueur de son tracé principal est de 3513 mètres.
Pays | États-Unis (US) |
Longueur de piste | 3.5 km / 2.2 miles |
Record du circuit | 1:32.79 (Viper ACR) |
Meilleur tour (auto) | 1:32.79 (Viper ACR) |
Meilleur tour (moto) | 1:48.06 (Sv650) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:32.79 | ACR9L | Viper ACR | |
2 | 1:39.33 | TonyM3 | E46 M3 Modified | |
3 | 1:40.02 | Jeb | 2009 Z06 | |
4 | 1:41.38 | Dh403 | 2020 GT350 | |
5 | 1:41.43 | whitez068Mile | corvette zo6 | |
6 | 1:41.59 | 3V1E | Corvette GS 2019 | |
7 | 1:41.92 | QiPDK | SS 1LE | |
8 | 1:42.54 | Uvejs | 318tis50 | |
9 | 1:43.87 | User-74c7 | Cayman | |
10 | 1:44.06 | Cocoabro10 | Corvette C7 GS 3V1E |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !