GingerMan Raceway est un circuit situé en États-Unis, la longueur de son tracé principal est de 3509 mètres.
| Pays | États-Unis (US) |
| Longueur de piste | 3.5 km / 2.2 miles |
| Record du circuit | 1:32.79 (Viper ACR) |
| Meilleur tour (auto) | 1:32.79 (Viper ACR) |
| Meilleur tour (moto) | 1:48.06 (Sv650) |
| Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.79 | ACR9L | ||
| 2 | 1:39.33 | TonyM3 | ||
| 3 | 1:40.02 | Jeb | ||
| 4 | 1:40.17 | 3V1E | ||
| 5 | 1:40.27 | Uvejs | ||
| 6 | 1:41.38 | Dh403 | ||
| 7 | 1:41.43 | whitez068Mile | ||
| 8 | 1:41.85 | Sef | ||
| 9 | 1:41.92 | QiPDK | ||
| 10 | 1:42.20 | User-7f24 |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !