Cadwell Park Circuit est un circuit se trouvant en Royaume-Uni, la longueur de son tracé principal est de 3600 mètres.
Pays | Royaume-Uni (GB) |
Longueur de piste | 3.6 km / 2.2 miles |
Record du circuit | 1:17.65 (-) |
Meilleur tour (auto) | 1:39.00 (Caterham) |
Meilleur tour (moto) | 1:38.76 (Bmw s1000rr ) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:17.65 | User-54b1 | ![]() | |
2 | 1:38.76 | User-8d21 | ![]() | |
3 | 1:39.00 | HarryHislop | ![]() | |
4 | 1:40.67 | Mikeyt4oux | ![]() | |
5 | 1:41.04 | User-b726 | ![]() | |
6 | 1:42.12 | User-e80f | ![]() | |
7 | 1:42.26 | User-dee4 | ![]() | |
8 | 1:42.33 | User-42b5 | ![]() | |
9 | 1:43.27 | User-cc98 | ![]() | |
10 | 1:43.59 | kawazakikid | ![]() |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !