Kembla Grange est un circuit situé en Australie, la longueur de son tracé principal est de 602 mètres.
Pays | Australie (AU) |
Longueur de piste | 0.6 km / 0.4 miles |
Record du circuit | 0:28.25 (Gokart) |
Meilleur tour (auto) | 0:00.00 (-) |
Meilleur tour (moto) | 0:00.00 (-) |
Meilleur tour (karting) | 0:28.25 (Gokart) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 0:28.25 | User-daa8 | ![]() | |
2 | 0:28.84 | User-174f | ![]() | |
3 | 0:30.43 | User-296e | ![]() | |
4 | 0:30.76 | Willholden | ![]() |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !