Three Sisters Circuit est un circuit situé en Royaume-Uni, la longueur de son tracé principal est de 1449 mètres.
Pays | Royaume-Uni (GB) |
Longueur de piste | 1.4 km / 0.9 miles |
Record du circuit | 0:50.70 (Hot day) |
Meilleur tour (auto) | 0:50.70 (Hot day) |
Meilleur tour (moto) | 1:03.06 (GSXR 600) |
Meilleur tour (karting) | 0:51.47 (Karting) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 0:50.70 | BARMY | ![]() | |
2 | 0:51.47 | Mechanic3sis | ![]() | |
3 | 0:51.75 | User-d9ec | ![]() | |
4 | 0:52.01 | User-46bf | ![]() | |
5 | 0:53.90 | User-3c83 | ![]() | |
6 | 0:54.22 | E1990 | ![]() | |
7 | 0:58.99 | User-6d78 | ![]() | |
8 | 0:59.57 | Roblewrx8 | ![]() | |
9 | 1:00.55 | User-f542 | ![]() | |
10 | 1:00.55 | Tjpugh | ![]() |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !