Roebling Road Raceway est un circuit situé en États-Unis, la longueur de son tracé principal est de 3239 mètres.
| Pays | États-Unis (US) |
| Longueur de piste | 3.2 km / 2.0 miles |
| Record du circuit | 1:16.48 (2022 Toyota Camry NASCAR) |
| Meilleur tour (auto) | 1:16.48 (2022 Toyota Camry NASCAR) |
| Meilleur tour (moto) | 1:17.59 (S1000RR) |
| Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:16.48 | Goose | ||
| 2 | 1:17.59 | GPmotor | ||
| 3 | 1:17.74 | Juninho67 | ||
| 4 | 1:18.03 | HenryBanks | ||
| 5 | 1:18.61 | FJuninho | ||
| 6 | 1:18.68 | JP44 | ||
| 7 | 1:19.06 | Ikeda | ||
| 8 | 1:21.35 | TMoney | ||
| 9 | 1:22.54 | User-191d | ||
| 10 | 1:22.70 | User-4114 |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !