Sydney Motorsport Park - North Circuit is a motorsport track located in Australia, its main layout length is 2832 meters.
Country | Australia (AU) |
Track length | 2.8 km / 1.8 miles |
Track record | 1:09.86 (Porsche GT4 RS) |
Car record | 1:09.86 (Porsche GT4 RS) |
Motorcycle record | 0:00.00 (-) |
Kart record | 0:00.00 (-) |
Top speed | - |
No event posted yet
Rank | Lap time | Nickname | Vehicle | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:09.86 | User-2988 | ![]() | |
2 | 1:16.03 | GeorgeGT3 | ![]() | |
3 | 1:16.24 | User-9e98 | ![]() | |
4 | 1:17.20 | User-71bc | ![]() | |
5 | 1:17.84 | VLL | ![]() | |
6 | 1:18.23 | User-a5de | ![]() | |
7 | 1:18.51 | User-58ea | ![]() | |
8 | 1:20.75 | Stuart | ![]() | |
9 | 1:21.27 | User-5336 | ![]() | |
10 | 1:25.85 | User-5ec8 | ![]() |
Record your laps with LapTrophy app to share your times here!