Sydney Motorsport Park - North Circuit est un circuit situé en Australie, la longueur de son tracé principal est de 2832 mètres.
| Pays | Australie (AU) |
| Longueur de piste | 2.8 km / 1.8 miles |
| Record du circuit | 1:09.86 (Porsche GT4 RS) |
| Meilleur tour (auto) | 1:09.86 (Porsche GT4 RS) |
| Meilleur tour (moto) | 0:00.00 (-) |
| Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:09.86 | User-2988 | ||
| 2 | 1:16.03 | GeorgeGT3 | ||
| 3 | 1:16.24 | User-9e98 | ||
| 4 | 1:17.20 | Hunterwoods | ||
| 5 | 1:17.84 | VLL | ||
| 6 | 1:18.23 | User-a5de | ||
| 7 | 1:18.51 | User-58ea | ||
| 8 | 1:20.75 | Stuart | ||
| 9 | 1:21.27 | User-5336 | ||
| 10 | 1:25.85 | User-5ec8 |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !