Morgan Park Raceway est un circuit se trouvant en Australie, la longueur de son tracé principal est de 3029 mètres.
Pays | Australie (AU) |
Longueur de piste | 3.0 km / 1.9 miles |
Record du circuit | 1:22.52 (Suzuki Gsxr) |
Meilleur tour (auto) | 1:27.17 (Lotus Exige S3) |
Meilleur tour (moto) | 1:22.52 (Suzuki Gsxr) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:22.52 | K5Gixer1000 | ![]() | |
2 | 1:24.93 | User-20e3 | ![]() | |
3 | 1:27.17 | Anton | ![]() | |
4 | 1:27.21 | User-9c31 | ![]() | |
5 | 1:27.22 | User-a510 | ![]() | |
6 | 1:27.27 | User-8eea | ![]() | |
7 | 1:27.48 | MitchMaddr | ![]() | |
8 | 1:27.56 | User-a6c9 | ![]() | |
9 | 1:28.13 | ScottyKTM1290 | ![]() | |
10 | 1:28.70 | User-fce2 | ![]() |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !