Circuit Calafat is a motorsport track located in Spain, its main layout length is 3305 meters.
| Country | Spain (ES) |
| Track length | 3.3 km / 2.1 miles |
| Track record | 1:32.32 (Nissan GTR) |
| Car record | 1:32.32 (Nissan GTR) |
| Motorcycle record | 1:38.74 (990ghjkhg) |
| Kart record | 0:00.00 (-) |
| Top speed | - |
No event posted yet
| Rank | Lap time | Nickname | Vehicle | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.32 | GtrEvoTrack | ||
| 2 | 1:35.41 | User-82e7 | ||
| 3 | 1:38.74 | User-5a08 | ||
| 4 | 1:38.96 | User-e66f | ||
| 5 | 1:39.58 | User-07d6 | ||
| 6 | 1:39.76 | User-890c | ||
| 7 | 1:40.02 | Cobra | ||
| 8 | 1:40.25 | User-eaa4 | ||
| 9 | 1:40.37 | Brocco | ||
| 10 | 1:40.87 | Lobito |
Record your laps with LapTrophy app to share your times here!