Circuit Calafat est un circuit situé en Espagne, la longueur de son tracé principal est de 3305 mètres.
| Pays | Espagne (ES) |
| Longueur de piste | 3.3 km / 2.1 miles |
| Record du circuit | 1:32.32 (Nissan GTR) |
| Meilleur tour (auto) | 1:32.32 (Nissan GTR) |
| Meilleur tour (moto) | 1:38.74 (990ghjkhg) |
| Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.32 | GtrEvoTrack | ||
| 2 | 1:35.41 | User-82e7 | ||
| 3 | 1:38.74 | User-5a08 | ||
| 4 | 1:38.96 | User-e66f | ||
| 5 | 1:39.58 | User-07d6 | ||
| 6 | 1:39.76 | User-890c | ||
| 7 | 1:40.02 | Cobra | ||
| 8 | 1:40.25 | User-eaa4 | ||
| 9 | 1:40.37 | Brocco | ||
| 10 | 1:40.87 | Lobito |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !