Circuit Calafat est un circuit situé en Espagne, la longueur de son tracé principal est de 3310 mètres.
Pays | Espagne (ES) |
Longueur de piste | 3.3 km / 2.1 miles |
Record du circuit | 1:38.74 (990ghjkhg) |
Meilleur tour (auto) | 1:38.96 (Mclaren) |
Meilleur tour (moto) | 1:38.74 (990ghjkhg) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:38.74 | User-5a08 | 990ghjkhg | |
2 | 1:38.96 | User-e66f | Mclaren | |
3 | 1:39.58 | User-07d6 | Daytonamic | |
4 | 1:39.76 | User-890c | - | |
5 | 1:40.25 | User-eaa4 | Porsche 991 Turbo | |
6 | 1:40.37 | Brocco | Porsche 992 Techart | |
7 | 1:40.87 | Lobito | Bmw 1m | |
8 | 1:41.29 | User-8498 | E36 M54turbo | |
9 | 1:41.59 | User-c649 | M4 bmw | |
10 | 1:41.83 | CarlosS | Ferrari Portofino |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !