Sydney Motorsport Park (South circuit) est un circuit situé en Australie, la longueur de son tracé principal est de 1815 mètres.
Pays | Australie (AU) |
Longueur de piste | 1.8 km / 1.1 miles |
Record du circuit | 1:05.72 (Subaru) |
Meilleur tour (auto) | 1:05.72 (Subaru) |
Meilleur tour (moto) | 1:09.23 (Yamaha R6) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:05.72 | Dazza | ![]() | |
2 | 1:06.32 | User-9fab | ![]() | |
3 | 1:07.69 | TomM2 | ![]() | |
4 | 1:08.19 | MX5Mal | ![]() | |
5 | 1:08.73 | User-8bc1 | ![]() | |
6 | 1:09.23 | Giovanni87 | ![]() | |
7 | 1:10.99 | User-a5de | ![]() | |
8 | 1:11.40 | KP12 | ![]() | |
9 | 1:11.88 | User-5336 | ![]() | |
10 | 1:15.27 | Rachel | ![]() |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !