Sydney Motorsport Park - South Circuit est un circuit situé en Australie, la longueur de son tracé principal est de 1822 mètres.
| Pays | Australie (AU) |
| Longueur de piste | 1.8 km / 1.1 miles |
| Record du circuit | 1:05.72 (Subaru) |
| Meilleur tour (auto) | 1:05.72 (Subaru) |
| Meilleur tour (moto) | 1:08.92 (Motard) |
| Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:05.72 | Dazza | ||
| 2 | 1:05.96 | User-a5de | ||
| 3 | 1:06.32 | User-9fab | ||
| 4 | 1:07.69 | TomM2 | ||
| 5 | 1:08.13 | User-47b8 | ||
| 6 | 1:08.19 | MX5Mal | ||
| 7 | 1:08.36 | User-8bc1 | ||
| 8 | 1:08.92 | User-0aaf | ||
| 9 | 1:09.23 | Giovanni87 | ||
| 10 | 1:10.05 | User-1891 |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !